Available in granular or powder form
A blend of naturally balanced minerals, vitamins and amino acids, for cats and dogs resulting in
- More lustrous hair coats
- Improved skin conditions
- Strengthened immune system
- Enhanced fertility
Problems
Dull or thin coat, dry skin, hot spots, scratching/biting, bad breath, lack of energy, hypo-thyroid, excessive shedding.
SeaBlendaddresses these conditions by helping to boost the activity of the thyroid gland, which in turn, controls the immune, hormonal & enzyme systems in the body. Overall improvement of general health, metabolism, hair coat and skin generally occur within 60 days.
Analysis
Minerals | | | | Amino Acid Content | |
Aluminum | 20-100 ppm | Selenium | 3-4 ppm | Alanine | 6.3 |
Arsenic | <3 ppm | Sodium | 2.4-4.0% | Arginine | 8.0 |
Barium | 15-50 ppm | Strontium | 100-200ppm | Aspartic Acid | 6.9 |
Boron | 80-100 ppm | Sulphur | 2.0-2.3% | Cystine | trace |
Cadmium | <1 ppm | Tin | <10 pprn | Glycine | 5.0 |
Calcium | 1.0-3.0% | Titanium | 3 - 6 ppm | Glutamic Acid | 10.0 |
Chlorine | 1.0-3.0% | Vanadium | 2 - 5 ppm | Histidine | 1.3 |
Chromium | <1 ppm | Zinc | 35 - 100 ppm | lsoleucine | 2.8 |
Cobalt | 1-10 ppm | Vitamins | | Leucine | 4.6 |
Copper | 4-15 ppm | Biotin | 0.1 - 0.4 ppm | Lysine | 4.9 |
Iodine | <1000 ppm | Carotene | 30 - 60 pprn | Methionine | 0.7 |
Iron | 150-1000 ppm | Folic Acid | 0.1 - 0.5 ppm | Phenylalinine | 2.3 |
Lead | <1 ppm | Folinic Acid | 0.1 - 0.5 ppm | Proline | 2.6 |
Magnesium | 0.5-1.0% | Niacin | 10 - 30 ppm | Serine | 3.0 |
Manganese | 10-50 ppm | Riboflavin | 5 - 10 ppm | Threonine | 2.8 |
Molybdenum | <1 ppm | Thiamin | I - 5 ppm | Tryptophan | trace |
Nickel | 1-5 ppm | Tocopherols | 150 - 300 ppm | Tryosine | 0.9 |
Nitrogen | 0.6-2.0% | Vitamin C | 100-2000 pprn | Valine | 3.7 |
Phosphorus | 0.1-0.2% | Vitamin B12 | <0.004 pprn | | |
Potassium | 2.0-3.0% | Vitamin | <10 ppm | | |
*Expressed as grams amino acid nitrogen per 100g of protein nitrogen
* Max Feeding Rate - 8 grams (1 Tsp) per day